каталог товаров
ожидается на складе
Бренд | Nature's Plus |
Страна производитель | США |
Количество штук в упаковке | 120 |
Вкус | Арбуз |
Мультивитамины для детей, Nature's Plus, Animal Parade, арбуз. Дети быстро растут и их организму нужно сбалансированное, богатое на витамины питание. Но такое питание далеко не всегда получается обеспечить. На помощь заботливым родителям пришла компания Nature's Plus, которая занимает лидирующие позиции в производстве детских витаминно-минеральных комплексов. “Парад животных GOLD” - высококачественная добавка, при изготовлении которой учтены все потребности растущего организма. Препарат имеет обширный состав витаминов, минералов, биофлавоноидов, жирных кислот, которые синтезированы из натуральных продуктов. Витаминная добавка гипоаллергенна, не содержит искусственных красителей и консервантов.
Дополнительные компоненты: ксилитол, натуральный краситель, лимонная кислота, гуаровая камедь, натуральный ароматизатор «арбуз», стеарат магния
Как пищевую добавку для детей принимать по 2 таблетки раз в день.
Дополнительная информация
Условия хранения: хранить плотно закрытым, в прохладном и сухом месте. Хранить в недоступном для детей месте.
Основные ингредиенты | |
Размер порции | 2 таблетки |
Порций в упаковке | 60 |
Упаковки хватит на | 2 месяца |
Количество на порцию | Дневная норма в возрасте до 4 лет, % | Дневная норма в возрасте старше 4 лет, % | |
Калории | 5 | ||
Всего углеводов | 2 г | * | * |
Ксилит | 2 г | * | * |
Витамин А (в виде бета-каротина) | 5000 МЕ | 200% | 100% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 150% | 100% |
Витамин D3 (как холекальциферол) | 500 МЕ | 125% | 125% |
Витамин Е (как d-альфа-токоферилацетат) | 30 МЕ | 300% | 100% |
Витамин K2 (как ментатренон) | 40 мкг | * | 50% |
Тиамин (витамин B1) (как тиамин HCI) | 1,5 мг | 214% | 100% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 213% | 100% |
Ниацин (как ниацинамид) | 20 мг | 222% | 100% |
Витамин В6 (как пиридоксин HCI) | 2 мг | 286% | 100% |
Фолат (как фолиевая кислота) | 10 мкг | 5% | 3% |
Витамин В12 (как цианокобаламин) | 6 мкг | 200% | 100% |
Биотин | 50 мкг | 33% | 17% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат кальция) | 10 мг | 200% | 100% |
Кальций (как комплекс аминокислот) | 50 мг | 6% | 5% |
Железо (как комплекс аминокислот) | 5 мг | 50% | 28% |
Йод (из водорослей) | 100 мкг | 143% | 67% |
Магний (как комплекс аминокислот) | 10 мг | 5% | 3% |
Цинк (как комплекс аминокислот) | 3 мг | 38% | 20% |
Медь (как комплекс амиатов) | 1 мг | 100% | 50% |
Марганец (как комплекс амиатов) | 1 мг | * | 50% |
Селен (в виде селенита натрия) | 35 мкг | * | 50% |
Хром (в виде пиколината) | 60 мкг | * | 50% |
Калий (как комплекс амиата) | 1 мг | * | <1% |
Essential Fatty Acid Complex (альфа-линолевая, линолевая, олеиновая, пальмитиновая жирные кислоты (из подсолнечника, льна, спирулины | 2 мгг | * | * |
Ферментативная смесь (более 340 единиц общей ферментативной активности) - амилаза, лактаза, липаза, бромелайн (из ананаса), папаин (из папайи), целлюлаза, протеаза | 1,4 мг | * | * |
Лютеин (активный каротиноид из томата) | 0,5 мг | * | * |
L-acidophilus (3,5 миллиона жизнеспособных клеток) | 0,25 мг | * | * |
L. plantarum (2,5 миллиона жизнеспособных клеток) | 0,25 мг | * | * |
S. salivarius M18, S. salivarius K12 (10 миллионов жизнеспособных клеток **) | 0,25 мг | * | * |
Лимонный биофлавоноидный комплекс (из цитрусовых лимонных фруктов) | 0,2 мг | * | * |
* Дневная норма не определена |
Мы сообщим вам, когда товар будет доступен к заказу
Получить консультацию онлайн