каталог товаров
ожидается на складе
Бренд | Source Naturals |
Страна производитель | США |
Количество штук в упаковке | 120 |
Life Force от Source Naturals - это эффективная мультивитаминная формула, которая является универсальной и подходит всем, кто желает повысить уровень жизненных сил, укрепить иммунитет, улучшить память, когнитивные способности и стабилизировать работу всех систем организма. Комплекс будет особенно полезен для тех, кто активно занимается спортом, не стоит на месте, испытывает стрессы и постоянные эмоциональные нагрузки. В составе есть оптимальная дневная норма всех необходимых витаминов, минералов, аминокислот и микроэлементов. Добавка содержит сою.
Дополнительные компоненты: желатин (капсула), микрокристаллическая целлюлоза и коллоидный диоксид кремния.
Принимайте 4 капсулы 1-2 раза в день вместе с едой.
Предосторожности
Не принимайте добавку во время беременности, лактации или если у вас аллергия на какой-то из компонентов. Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед приемом добавки. Не превышайте рекомендованную дозировку. При случайной передозировке немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
Дополнительная информация
Храните добавку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Добавка не содержит молочных продуктов, дрожжей, клейковины, пшеницы, сахара.
Основные ингредиенты | |
Размер порции | 4 капсулы |
Порций в упаковке | 30 |
Упаковки хватит на | 1 месяц |
Количество на порцию | Дневная норма, % | |
Калории | 5 | |
Всего углеводов | 1 г | <1% |
Протеин | 1 г | 2% |
Витамин А (бета-каротин) | 12500 МЕ | 250% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 500 мг | 833% |
Витамин D3 | 1000 МЕ | 250% |
Витамин Е (альфа-токоферол) | 200 МЕ | 667% |
Витамин К1 | 120 мкг | 150% |
Витамин В1 (тиамин) | 50 мг | 3333% |
Витамин В2 (рибофлавин) | 50 мг | 2941% |
Витамин В3 (ниацин) | 50 мг | 250% |
Витамин В6 | 50 мг | 2500% |
Фолат (фолиевая кислота; витамин В9) | 400 мкг | 100% |
Витамин В12 (метилкобаламин) | 500 мкг | 8333% |
Биотин (витамин В7) | 150 мкг | 50% |
Пантотеновая кислота (витамин В5) | 55 мг | 550% |
Кальций | 100 мг | 10% |
Железо | 6 мг | 33% |
Йод | 100 мкг | 67% |
Магний | 100 мг | 25% |
Цинк | 15 мг | 100% |
Селен | 100 мкг | 143% |
Медь | 1 мг | 50% |
Марганец | 3 мг | 150% |
Хром | 100 мкг | 83% |
N-Ацетил цистеин | 150 мг | * |
Экстракт листьев зеленого чая | 70 мг | * |
Комплекс гамма-витамина Е | 67 мг | * |
Силимарин (расторопша) | 60мг | * |
Холин | 50 мг | * |
Инозитол | 50 мг | * |
Липоевая кислота | 40 мг | * |
ДМАЭ (диметиламиноэтанол) | 30 мг | * |
Экстракт семян винограда | 30 мг | * |
МСМ (метилсульфонилметан) | 25 мг | * |
Экстракт ягод боярышника | 25 мг | * |
N-Ацетил L-Тирозин | 25 мг | * |
Экстракт куркумы | 25 мг | * |
Кверцетин | 25 мг | * |
Ресвератрол | 20 мг | * |
Коэнзим Q10 (убихинон) | 20 мг | * |
Экстракт листьев гинкго билобы | 20 мг | * |
Экстракт ягод черники | 5 мг | * |
Рутин | 5 мг | * |
Экстракт черного перца (биоперин) | 3 мг | * |
Ликопен | 3 мг | * |
Бор (борная кислота) | 2 мг | * |
Лютеин | 2 мг | * |
Астаксантин | 100 мкг | * |
* Дневная норма не определена |
Мы сообщим вам, когда товар будет доступен к заказу
Получить консультацию онлайн